<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro político - Debate político con respeto a todas las ideologías &#187; Opinión</title>
	<atom:link href="http://foropolitico.es/category/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foropolitico.es</link>
	<description>Foro político - Blog político donde se contemplan todos los puntos de vista e ideologías. Aquí podrás leer las opiniones de políticos de renombre y también de personas interesadas en el debate político.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rubalcaba, nuevo líder socialista</title>
		<link>http://foropolitico.es/rubalcaba-nuevo-lider-socialista/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/rubalcaba-nuevo-lider-socialista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[líder PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[Rubalcaba líder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16520</guid>
		<description><![CDATA[Parece que después de tanta historia, el PSOE ya puede decir que tiene nuevo líder. Un nuevo líder que bajo mi criterio, estaba cantado que sería él. Por mucho que la prensa se haya empeñado a demostrar justamente lo contrario, cuando justo hace dos días echaban cuentas de delegados que favorecían a Carme Chacón. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que después de tanta historia, el <strong>PSOE</strong> ya puede decir que tiene nuevo líder. Un nuevo líder que bajo mi criterio, estaba cantado que sería él. Por mucho que la prensa se haya empeñado a demostrar justamente lo contrario, cuando justo hace dos días echaban cuentas de delegados que favorecían a <strong>Carme Chacón</strong>. La verdad, creo que ha sido la decisión más justa, para con los candidatos y para con el partido.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16522" title="Rubalcaba PSOE" src="http://foropolitico.es/wp-content/uploads/2012/02/Imagen-54.png" alt="Rubalcaba PSOE" width="468" height="291" /></p>
<p>Y aunque puede que este caso peque de <strong>poco objetiva</strong>, porque he siempre preferido a <strong>Rubalcaba</strong> con creces frente a la mayoría de los líderes políticos de este país, lo cierto es que después de haber dado la cara en las elecciones, o mejor dicho en la sangría de las elecciones, no se podía merecer menos que llevarse la gloria de estar en la oposición como máximo jefe.</p>
<p>Ahora bien, desde un punto de vista político, dejando las preferencias personales aparte, creo que <strong>Rubalcaba</strong>, no solo por experiencia, por talante o por saber estar político si no también por problemas de Cataluña es mucho mejor que <strong>Carmen Chacón</strong>. Y aunque me hubiera gustado pensar que España está más cerca de tener a una presidenta mujer, Carme <strong>Chacón</strong> no es la candidata. Y no lo es, no solo porque no la hayan elegido dentro del PSOE, si no por tres razones: la primera no está preparada para el cargo y se lo ha tomado como una lucha personal. La segunda le faltan claramente cualidades, basta ver uno de sus discursos en el que alguién le ha dicho que debe gritar antes que hacer retórica para darse cuenta. Y el tercero, y perdonenme los catalanes, siempre ha estado vinculada al PSC, y eso en una España demasiado dividida como la de hoy, no vende. Así que, felicidades <strong>Rubalcaba</strong></p>
<p>Más info | <a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/02/04/actualidad/1328365134_881146.html" rel="nofollow" target="_blank">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/rubalcaba-nuevo-lider-socialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiscalía no va a recurrir el caso de los trajes de Camps</title>
		<link>http://foropolitico.es/la-fiscalia-no-va-a-recurrir-el-caso-de-los-trajes-de-camps/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/la-fiscalia-no-va-a-recurrir-el-caso-de-los-trajes-de-camps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Camps]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalía Camps]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[trajes Camps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16517</guid>
		<description><![CDATA[Llámenle partidismo. Llámenle que la justicia está comprada. O llámenle como quieran. Pero no se equivoquen. En España más de una vez hemos cambiado de gobierno, y con ello el cambio de fiscal. Así que mejor que echarle la culpa al PP echémosela al sistema, claramente, los que no están de acuerdo con la resolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llámenle partidismo. Llámenle que la justicia está comprada. O llámenle como quieran. Pero no se equivoquen. En España más de una vez hemos cambiado de gobierno, y con ello el cambio de fiscal. Así que mejor que echarle la culpa al PP echémosela al sistema, claramente, los que no están de acuerdo con la resolución del <strong>juicio de Camps</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-16518" title="fiscalía Camps" src="http://foropolitico.es/wp-content/uploads/2012/02/1328263139_258983_1328265404_noticia_normal-530x288.jpg" alt="fiscalía Camps" width="530" height="288" /></p>
<p>En todo caso, respecto al titular de que la <strong>Fiscalía no va a recurrir el caso de los trajes de Camps, </strong>a mi, y esto es a título propio. Me parece que en ese caso, se han gastado ya demasiados millones, demasiados millones simplemente por algo político, por satisfacer a quienes querían ver a Camps condenado y culpable. Y por un caso de cohecho impropio, que ya ha quedado demostrado una vez que no era real, y como están las cuentas propias del Estado, me parece ridículo seguir adelante con todo esto.</p>
<p>Y ya que estamos hablando de Justicia, y que veo a <strong>Gallardón</strong>, ministro de la cartera, muy empeñado en la Ley del Aborto, y poco con todo lo demás, me pregunto cuando van a sacar aquella medida estrella según la cual los políticos no pueden gastar más de lo que tienen. Más de lo que tienen de presupuesto, quiero decir. Porque eso, si me parece que le importa más a España, que unos trajes que ya ahora, después de tanto tiempo ni nos van ni nos vienen. Y si quieren de verdad que los ciudadanos se fíen de la <strong>justicia</strong>, quizás no era mala idea empezar a dejar de usarla con <strong>fines políticos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/la-fiscalia-no-va-a-recurrir-el-caso-de-los-trajes-de-camps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es la fukushima del empleo: se carga 9000 puestos de trabajo al día</title>
		<link>http://foropolitico.es/espana-es-la-fukushima-del-empleo-se-carga-9000-puestos-de-trabajo-al-dia/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/espana-es-la-fukushima-del-empleo-se-carga-9000-puestos-de-trabajo-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[cifras desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[cifras desempleo España]]></category>
		<category><![CDATA[cifras paro España]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo españa]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16513</guid>
		<description><![CDATA[Parece que España estamos llegando a récords históricos mundiales. Y es que no es para menos. La capacidad de nuestro país para destruir empleo se ha demostrado alucinante. En total, parece que nos cargamos ni más ni menos 9000 puestos de trabajo al día, que es difícil de hacer, yo diría que somos casi como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que España estamos llegando a récords históricos mundiales. Y es que no es para menos. La capacidad de nuestro país para destruir empleo se ha demostrado alucinante. En total, parece que nos cargamos ni más ni menos 9000 puestos de trabajo al día, que es difícil de hacer, yo diría que somos casi como el <strong>Fukushima del empleo</strong>. Y eso es un caso de estudio.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-16514" title="void(0)" src="http://foropolitico.es/wp-content/uploads/2012/02/void0-530x283.png" alt="" width="530" height="283" /></p>
<p>Sin segundas intenciones, me parece que deberíamos poder poner en estudio lo que hemos hecho ante economistas, sociólogos, e incluso psicólogos para poder estudiar que ha sucedido, porque es difícil que estando dentro de la <strong>Unión Europea</strong> y presumiendo del crecimiento que hemos tenido los últimos años, llegásemos al punto en el que estamos.</p>
<p>Esto es sin duda la Gran Recesión, la gran recesión de todo un país, y de toda una sociedad que ya no sabe que hacer. Sin embargo lo que más me preocupa es que en el caso de <strong>Fukushima</strong>, las soluciones se pusieron desde un primer momento sobre la mesa, pero en España, todavía no las hemos visto, y creo que tardaremos en verlas. Y mientras tanto el desastre social sigue expandiéndose como si no tuviese fronteras. ¿Pensarán los políticos que la mano de Dios actuará por si misma? Sean creyentes o no, créanme, eso no funciona. O trabajan, o de esto no nos saca nadie.</p>
<p>Más info | <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/02/actualidad/1328170210_838260.html" rel="nofollow" target="_blank">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/espana-es-la-fukushima-del-empleo-se-carga-9000-puestos-de-trabajo-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España no es territorio ni del PP ni del PSOE</title>
		<link>http://foropolitico.es/espana-territorio-pp-psoe-reforma-ley-aborto-educacion-ciudadania/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/espana-territorio-pp-psoe-reforma-ley-aborto-educacion-ciudadania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[aborto PP]]></category>
		<category><![CDATA[educación PP]]></category>
		<category><![CDATA[reformas educación]]></category>
		<category><![CDATA[reformas justicia]]></category>
		<category><![CDATA[reformas PP]]></category>
		<category><![CDATA[reformas sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16510</guid>
		<description><![CDATA[Muy señores míos políticos: Estoy hasta las narices de que se crean que por un puñado de votos, el de la mayoría de España según sus cuentas antimatemáticas se crean que España es suya. Y va para el PP y para el PSOE. Aunque ahora voy a cargar todo el explosivo contra los señores populares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy señores míos políticos:</p>
<p>Estoy hasta las narices de que se crean que por un puñado de votos, el de la mayoría de España según sus cuentas antimatemáticas se crean que España es suya. Y va para el <strong>PP</strong> y para el <strong>PSOE</strong>. Aunque ahora voy a cargar todo el explosivo contra los señores populares, que son los que están en el gobierno, lo mismo vale para todos los demás.</p>
<p>Y es que resulta que <strong>España, no es territorio ni del PP ni del PSOE</strong>. Es territorio de todos los españoles, que tienen derecho a poder decidir que <strong>modelo de educación quieren, que modelo de sanidad pública les gustaría tener o que sistema judicial les parece más adecuado</strong>. Porque que un ciudadano haya votado al PP no significa que sea un ultraconservador que esté contra el aborto, contra los gays y contra todo aquello que la Iglesia impugne. Así como un ciudadano que vote al PSOE puede tranquilamente pensar que es preferible que sus hijos reciban una <strong>educación católica y no laica</strong>. Quiero decir que aquí, la mayoría de los que acudimos a las urnas no lo hacemos con un decálogo de partido bajo el brazo, y que por tanto podemos ser de derechas en unos aspectos y de izquierdas en otros. Y lo que no puede ser es que cada vez que se cambie de gobierno, se cambien leyes y formas de organización básicas &#8220;porque no casan con su ideología política&#8221;</p>
<p>Por tanto, si quieren que pensemos que de verdad <strong>España es una democracia</strong>, y no la mayor tomadura de pelo de la historia escrita, empiecen a pensar que los españoles no queremos volver a la <strong>ley del aborto del 85</strong>, ni queremos que centren su reforma educativa en cambiar el nombre de una asignatura que ya ha pasado de moda y no genera polémica, y tampoco queremos pagar más por la <strong>sanidad o la justicia</strong> porque ustedes, muy señores políticos no han hecho bien las cuentas.</p>
<p>Así que en todo lo que es importante para nosotros, no queremos sellos de ministros, ni sellos de derecha o izquierda, queremos algo que aunque en España solo se conozca por Cataluña, se hace en casi todo el mundo: un <strong>referendum</strong>. Cuando ustedes convoquen referendum para saber lo que quiere el pueblo, y dejen de suponer que tener mayoría de votos es tener mayoría ideológica, quizás, empiece a creerme que su gobierno iba a ser racional. Mientras tanto son más de lo mismo solo que han añadido una P y quitado una SOE. <strong>PP y PSOE, lo mismo da que me da lo mismo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/espana-territorio-pp-psoe-reforma-ley-aborto-educacion-ciudadania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilio Botín dice que la culpa de la crisis la tienen los políticos</title>
		<link>http://foropolitico.es/emilio-botin-dice-que-la-culpa-de-la-crisis-la-tienen-los-politicos/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/emilio-botin-dice-que-la-culpa-de-la-crisis-la-tienen-los-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[banqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Botín]]></category>
		<category><![CDATA[crisis bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis banqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio botín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16507</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que si los banqueros tenían mala fama, ahora la van a tener peor. Y es que las declaraciones de Emilio Botín no han podido ser más desastrosas. Porque la culpa de la crisis, según él, la tienen los políticos. Y oigan que estoy totalmente de acuerdo con él, pero como ciudadana, porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que si los banqueros tenían mala fama, ahora la van a tener peor. Y es que las declaraciones de <strong>Emilio Botín</strong> no han podido ser más desastrosas. <strong>Porque la culpa de la crisis, según él, la tienen los políticos</strong>. Y oigan que estoy totalmente de acuerdo con él, pero como ciudadana, porque pensando lo que es, y a lo que se dedica, no se hasta que punto de vista resulta coherente las afirmaciones que salen de su boca. Porque ¿acaso los bancos no son culpables de la crisis? ¿A caso los bancos no dieron créditos a dar y tomar sabiendo que la gente no podría pagarlos? ¿Acaso no se han quedado con casas que ahora subastan a precios de risa y mantienen la hipoteca a los que se han quedado en el paro? En fin, que culpas hay muchas, aunque en España, ya se sabe que es mejor echársela al vecino que dejarla en casa propia.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-16508" title="Emilio Botín" src="http://foropolitico.es/wp-content/uploads/2012/01/1328010067_0-530x366.jpg" alt="Emilio Botín" width="530" height="366" /></p>
<p>Aún después de la afirmación, el <strong>señor Botín</strong> debió pensar en la buena prensa y añadió que muchos <strong>bancos son también en parte culpables</strong>, pero claro, no el suyo. El suyo ha pagado impuestos y no ha recibido nada a cambio. O sea que la culpa, como siempre, es de los demás. Por tanto señores, para los que no tenían ni idea, el Santander no ha causado ni tenido culpa en la crisis, han sido todos los demás. ¿Tendremos que agradecérselo abriéndonos una cuenta en una de sus sucursales?</p>
<p>A mi la verdad ya n me queda más <strong>vergüenza ajena</strong> que acumular, porque entre el saco que ya tenía de la de los políticos siempre buscándole los pies a lo que no lo tiene y mirando para otro lado en lo que si importa mientras siguen cobrando íntegros sus sueldos, ahora tengo que sumar la de los banqueros. ¿Alguno más se suma? Porque viendo el resultado parece que va a ser la <strong>fórmula del éxito a la española</strong>. ¡Qué país!</p>
<p>Más info | <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/31/economia/1328010067.html" rel="nofollow" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/emilio-botin-dice-que-la-culpa-de-la-crisis-la-tienen-los-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubilación a los 67 años? Podría ser incluso más tarde</title>
		<link>http://foropolitico.es/jubilacion-a-los-67-anos-podria-ser-incluso-mas-tarde/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/jubilacion-a-los-67-anos-podria-ser-incluso-mas-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación 67 años]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación tardía]]></category>
		<category><![CDATA[jubilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ley jubilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[leyes jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[no jubilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16505</guid>
		<description><![CDATA[Para los que creían que a los 67 años, algún día se iban a jubilar, les traigo pésimas noticias. Y es que resulta que desde el ejecutivo de Rajoy las cuentas no salen. Y si bien esta nueva reforma, que ya apostó por ella Zapatero, obligado por Europa y por como han cambiado los tiempos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que creían que a los <strong>67 años</strong>, algún día se iban a jubilar, les traigo pésimas noticias. Y es que resulta que desde el <strong>ejecutivo de Rajoy</strong> las cuentas no salen. Y si bien esta nueva reforma, que ya apostó por ella Zapatero, obligado por Europa y por como han cambiado los tiempos, parece que puede no ser suficiente. Y si bien se había plateado 2027 como año para revisar esas medidas, y como año para llegar efectivamente a los 67 años como medida estrella de la jubilación, parece que si el <strong>deficit</strong> no se reduce se podrían incluso introducir antes nuevas medidas.</p>
<p>¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente son dos cosas. La primera de ellas, es que esa reforma paulatina que haría que todos en <strong>2027 nos jubilásemos con 67 años</strong>, no sea del todo cierto, e incluso que se adelante unos años el retraso en la jubilación. Todo dependerá del nivel del deficit del Estado en general y de la seguridad social en particular. Pero eso no es todo, porque si nos ponemos en el peor de los casos, las cosas se podrían poner muy feas.</p>
<p>La verdad es que para aquellos a los que no les gustase la <strong>jubilación a los 67 años</strong>, les cuento que si el déficit se pone feo, y el gobierno lo estimase oportuno, podría ser que nos jubilásemos incluso más tarde. O sea, que eso de que estábamos a salvo hasta 2027 puede que no se confirme, y lo de que vayamos a tener jubilación, y hablo por los millones de jóvenes como yo, está por verse. Y lo que no acabo de entender es como todavía los diputados y senadores se atreven a cobrar de las cuentas públicas un vitalicio y un sueldo solo por estar ahí de más de 30.000 euros al mes. Lo de sinvergüenza se nos ha quedado corto.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/30/economia/1327914182.html" rel="nofollow" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/jubilacion-a-los-67-anos-podria-ser-incluso-mas-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo escapar del paro? Conviértase en directivo</title>
		<link>http://foropolitico.es/como-escapar-del-paro-conviertase-en-directivo/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/como-escapar-del-paro-conviertase-en-directivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[desocupación directivo]]></category>
		<category><![CDATA[directivos]]></category>
		<category><![CDATA[escapar paro]]></category>
		<category><![CDATA[falta trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro directivos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16502</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que creo que hoy en Foro Político les vamos a hablar de la que podríamos considerar la pregunta del millón. Y es que en estas épocas que corren, a quién no le ha venido en mente ¿cómo escapar del paro?. Pues bien, no soy ni Zapatero, ni Rajoy y ni siquiera aspiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que creo que hoy en Foro Político les vamos a hablar de la que podríamos considerar la pregunta del millón. Y es que en estas épocas que corren, a quién no le ha venido en mente ¿<strong>cómo escapar del paro</strong>?. Pues bien, no soy ni Zapatero, ni Rajoy y ni siquiera aspiro a ser una Merkel a la española, pero parece que la solución es bastante sencilla: <strong>hacerse directivo.</strong></p>
<p>Y es que precisamente en este sector la <strong>tasa del paro</strong> está por debajo de un número que ni soñando hemos tenido en España, el 3%. En concreto, el porcentaje de directivos que están en paro es del 2,82%. Según los datos del país, sin trabajo, se encuentran en España un total de 26.300 directivos, mientras trabajando hay unos 905.500. O sea, que no son tan pocos.</p>
<p>Lo que pasa que ser directivo no es algo tan sencillo, y aunque pueda parecer que hacer Empresariales o Administración es la alternativa, la verdad es que muchos de ellos han estudiado otras carreras y han entrado gracias a promoción interna de la empresa. Entonces no es tan sencillo decir <strong>yo estudio para directivo, la profesión sin paro</strong>.</p>
<p>Llegados a este punto, la verdad es que queda demostrado que hay que apostar por la calidad, que es lo que hace que un país siga adelante, pero en la sociedad que nos hemos montado resulta difícil, porque las <strong>empresas reducen los costes, y los trabajadores siempre quieren más por menos</strong>. Y bueno, de los políticos mejor ya ni les cuento, porque del paro, seguimos sin hablar en serio. Nada, habrá que hacerse directivos todos. Aunque creo que más de 5 millones, serán demasiados para un país en el que cierran tantas empresas ¿No?</p>
<p>Más info | <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/29/economia/1327840588.html" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/como-escapar-del-paro-conviertase-en-directivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020: el año del déficit cero ¿Nos queda un poco lejos, no?</title>
		<link>http://foropolitico.es/2020-ano-deficit-cero-lejos-ciudadanos-apretarse-cinturon/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/2020-ano-deficit-cero-lejos-ciudadanos-apretarse-cinturon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[déficit cero]]></category>
		<category><![CDATA[déficit Estado]]></category>
		<category><![CDATA[déficit público]]></category>
		<category><![CDATA[despilfarro público]]></category>
		<category><![CDATA[lucha despilfarro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16498</guid>
		<description><![CDATA[Parece que lo de los políticos son siempre anuncios que no quedan en nada. Habíamos empezado bien el año, con el anuncio de penas de cárcel para aquellos políticos de profesión que mientras gobiernas hacen una mala gestión de los recursos públicos. Sin embargo, no acabo de entender cual es la prioridad de España, bueno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que lo de los políticos son siempre anuncios que no quedan en nada. Habíamos empezado bien el año, con el anuncio de penas de cárcel para aquellos políticos de profesión que mientras <strong><a title="Medio PP a la cárcel dice López, y Basagoiti va de acuerdo con lo de las responsabilidades políticas" href="http://foropolitico.es/medio-pp-carcel-lopez-basagoiti-responsabilidades-politicas/" target="_blank">gobiernas hacen una mala gestión de los recursos públicos</a></strong>. Sin embargo, no acabo de entender cual es la prioridad de España, bueno, digo desde el punto de vista político, porque desde el mío la tengo clarísima: <a title="Y el paro no cesa. Casi el 25% de la población activa sin trabajo" href="http://foropolitico.es/paro-espana-no-cesa-25-poblacion-activa-sin-trabajo-cifras-parados/" target="_blank">el paro</a>.</p>
<p>Resulta que digo todo esto porque mientras en España se nos dice que la prioridad es el paro, y todavía no hemos visto la primera medida para combatirlo a pesar de estas sobre los 5 millones de personas sin trabajo, a Europa le prometemos trabajar para tener un <strong>deficit público</strong> igual a cero. Pero luego puestos sobre la mesa, parece que ni una ni otra, aquí la prioridad debe ser la de mantenerse en el poder los próximos 4 años. Y es que todos son iguales.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16499" title="Imagen 44" src="http://foropolitico.es/wp-content/uploads/2012/01/Imagen-44.png" alt="" width="469" height="317" /></p>
<p>Suponiendo que el <strong>deficit público</strong> es la principal prioridad, ¿por qué esperar a 2020 para ponerlo como objetivo? No les parece que 8 años son demasiados como para hacer tantos planes. Suponiendo que el PP no gane las siguientes elecciones, todo ese plan se podría ir al garete y haber perdido el tiempo. En lugar de eso, ¿por qué no obligan a las Comunidades Autónomas a tener <strong>deficit</strong> cero para los próximos períodos? ¿Tienen deudas y por eso no llegan? Perfecto, que se haga cargo el Estado, pero a partir de ya, no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero nadie. No sea que se hayan pensado que eso de que los ciudadanos nos <strong>apretemos el cinturón</strong> más que nadie no empieza a hacerse más que evidente. Y ya que estamos, porque no dejan la subida del IRPF y la del IVA ya para 2020. Para quien llegue&#8230;</p>
<p>Más info | <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/27/espana/1327666180.html" rel="nofollow" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foropolitico.es/2020-ano-deficit-cero-lejos-ciudadanos-apretarse-cinturon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el paro no cesa. Casi el 25% de la población activa sin trabajo</title>
		<link>http://foropolitico.es/paro-espana-no-cesa-25-poblacion-activa-sin-trabajo-cifras-parados/</link>
		<comments>http://foropolitico.es/paro-espana-no-cesa-25-poblacion-activa-sin-trabajo-cifras-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política nacional]]></category>
		<category><![CDATA[cifras paro]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro España]]></category>
		<category><![CDATA[población activa]]></category>
		<category><![CDATA[sin trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foropolitico.es/?p=16494</guid>
		<description><![CDATA[Lo cierto es que hoy, en España, parece que los telediarios abandonaban el circo de los juzgados para centrarse en lo que de verdad importa. Y es que la cifra de parados ha rozado límites casi insuperables, e impensables si tenemos en cuenta que somos un país de la Unión Europea. Así, el paro no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo cierto es que hoy, en España, <a title="Garzón, Marta del Castillo y Ruíz Mateos: la España del circo" href="http://foropolitico.es/garzon-marta-del-castillo-y-ruiz-mateos-espana-circo-judicial/" target="_blank">parece que los telediarios abandonaban el circo de los juzgados para centrarse en lo que de verdad importa</a>. Y es que la cifra de parados ha rozado límites casi insuperables, e impensables si tenemos en cuenta que somos un país de la Unión Europea. Así, el paro no cesa, y a estas alturas en<strong> lugar de convertir al 2012 en el año de la recuperación, lo haremos en el año del retroceso</strong>. Y no se equivoquen, no echo la culpa al PP que acaban de llegar al gobierno y aún no han tenido tiempo, si no a todos, porque aunque el PSOE haya estado al frente del gobierno todos los partidos políticos han sido cómplices de los despilfarros y de las medidas absurdas para frenar al paro que hoy nos muestran cuanto han sido de ineficaces.</p>
<p>Y el problema es demasiado gordo. Porque todos sabemos que significa tener a casi el<strong> 25% de la población activa sin trabajo</strong>. Pero ni los ciudadanos que trabajamos en negro, ni los políticos como Ana Botella, que se le ha venido en mente sustituir a trabajadores con sueldo por voluntarios quedan exentos de sus responsabilidades.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-16495" title="paro_Espana" src="http://foropolitico.es/wp-content/uploads/2012/01/paro_Espana-530x338.png" alt="paro_Espana" width="530" height="338" /></p>
